
エントリーパイロット一覧(2026)熱気球ホンダグランプリ
pilot
2026年9月3日更新
| No. | 国 | 選手名 気球名 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 東京 | 松永 望 燈李 | Nom Nom Balloon |
| 2 | ![]() 埼玉 | 高橋 一樹 NHS balloon | NHS バルーンチーム |
| 3 | ![]() 佐賀 | 上田 諭 Dream ドローン号 | Honda Hot Air Balloon Racing Team |
| 4 | ![]() 滋賀 | 飯盛 天飛 HanaHana | 日晴鳥 |
| 5 | ![]() 埼玉 | 今村 辰之助 Solana | Winning Balloon Club |
| 6 | ![]() 長野 | 須江 哲洋 筋斗雲neo | team LAPUTA |
| 7 | ![]() 愛知 | 宮田 浩樹 Canopus | Team Kailas |
| 8 | ![]() 佐賀 | 沼田 実 LEASEPIA GOGO | AIRWALKIN' with NX 九州 |
| 9 | ![]() 東京 | 河田 慎平 アルバトロス | 遊鳥 |
| 10 | ![]() 静岡 | 片平 史郎 アルミとあしたへ UACJ | B.T. Ze'phyr |
| 11 | ![]() 京都 | 山下 太一朗 Orange Racer | #skyhacker |
| 12 | ![]() 神奈川 | 瀬尾 松子 くじらん | クラブ ババーズ |
| 13 | ![]() 神奈川 | 赤間 晋 allsafe one | Team Balloonga |
| 14 | ![]() 福岡 | 松本 直之 トモマススワン号 | トモマス&翔草 |
| 15 | ![]() 佐賀 | 光岡 洋輔 永倉電機工業 | Team 風雅 |
| 16 | ![]() 千葉 | 浅海 正昭 やんやん3号 | やんやんバルーンクラブ |
| 17 | ![]() 神奈川 | 真後 理英子 白雪姫レーサー | チーム白雪姫と愉快な仲間たち |
| 18 | ![]() 滋賀 | 辻井 誠明 こたんご | 京都フライトスタッフ |
| 19 | ![]() 神奈川 | 古澤 遼 ケミヤ | Team ANIS |
| 20 | ![]() 愛知 | 成瀬 昇 クリアピース | HappyHearts. |
| 21 | ![]() 埼玉 | 橋本 柊 Spica | 晴れざらし |
| 22 | ![]() 大阪 | 田澤 福太郎 プリズムⅡ号 | 旅浮凪B.T. |
| 23 | ![]() 栃木 | 属 康剛 DELMAN | Team DOLA IKKA |
| 24 | ![]() 佐賀 | 吉田 裕一 DELMAN | TEAM MIKATSUKI |
| 25 | ![]() 北海道 | 山下 善優 sweet memories | NorthZEN Balloon Team |
| 26 | ![]() 茨城 | 山中 昇 ノボルーンZ | ガッツバルーンチーム |
| 27 | ![]() 佐賀 | 辻 将隆 Nakano Blue Ⅱ | Nakano Construction B.T |
| 28 | ![]() 熊本 | 原田 耕輔 珠希 | バルーンクラブ UQ |
| 29 | ![]() 東京 | 宇佐見 靖子 七福 | BG 風まかせ |
| 30 | ![]() 佐賀 | 越知 有 シフトプラス パワー!号 | B.C SKY-FAN |
最終更新日 2026年09月04日














