
競技速報・結果 - Result -(2025)
result
第38回パシフィック・カップ / 38th Pacific Cup
11タスク実施
| No. | 国 | 選手名 Name | 合計得点 Total Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() オーストラリア | ソーンダース エドワード SAUNDERS Edward | 9571 | 2 | ![]() 茨 城 | 藤田 雄大 SATOU Masafumi | 9287 | 3 | ![]() ドイツ | シュナイダー ウーヴェ SCHNEIDER Uwe | 8281 |
| 4 | ![]() イギリス | ヘミング ステファニー HEMMINGS Stephanie | 8152 |
| 5 | ![]() 佐 賀 | 副島 弘壮 SOEJIMA Hiromori | 7908 |
| 6 | ![]() イギリス | ベアフォード ドミニク BAREFORD Dominic | 7683 |
| 7 | ![]() アメリカ | ハートシル レット HEARTSILL, Rhett | 7658 |
| 8 | ![]() 京 都 | 山下 太一朗 YAMASHITA Taichiro | 7361 |
| 9 | ![]() ポーランド | フィルス トーマス FILUS Tomas | 7329 |
| 8 | ![]() 東 京 | 松永 望 MATSUNAGA Nozomu | 7319 |
第41回熱気球日本選手権 / The 41st Japan National Championship
11タスク実施
| No. | 国 | 選手名 Name | 合計得点 Total Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 栃 木 | 藤田 雄大 FUJITA Yudai | 9248 |
| 2 | ![]() 埼 玉 | 高橋 一樹 TAKAHASHI Kazuki | 7453 |
| 3 | ![]() 京 都 | 山下 太一朗 YAMASHITA Taichiro | 7403 |
| 4 | ![]() 佐 賀 | 平野 新朗 HIRANO Yoshiro | 7158 | 5 | ![]() 埼 玉 | 今村 辰之助 IMAMURA Shinnosuke | 7072 | 6 | ![]() 愛 知 | 宮田 浩樹 MIYATA Hiroki | 7050 |
| 7 | ![]() 茨 城 | 山中 昇 YAMANAKA Noboru | 6700 |
| 8 | ![]() 大 分 | 玉井 健一郎 TAMAI Kenichiro | 6697 |
| 8 | ![]() 佐 賀 | 上田 諭 UEDA Satosh | 6662 |
| 8 | ![]() 栃 木 | 藤田 昌彦 FUJITA Masahiko | 6505 |
競技結果の詳細
- Competition Results (2025 Saga International Balloon Fiesta)
- 2025 Hot Air Balloon Honda Grand Prix -3rd Round-
最終更新日 2025年11月21日




















