エントリーパイロット一覧(2021)
2021年10月16日時点
第34回パシフィック・カップ / 第37回熱気球日本選手権
No. | 国 | 選手名 気球名 | 出場回数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 佐賀 | 藤田 雄大 お達者にゃん吉3号 | 14回 |
2 | ![]() 神奈川 | 赤間 晋 世界日通。1号 | 10回 |
3 | ![]() 埼玉 | 榎本 美咲 くじらん | 初 |
4 | ![]() 栃木 | 藤田 昌彦 HanaHana | 23回 |
5 | ![]() 神奈川 | 福原 英雄 MOEBIUS | 3回 |
6 | ![]() 佐賀 | 平野 新朗 allsafe one | 12回 |
7 | ![]() 埼玉 | 今村 辰之助 青空丸 | 初 |
8 | ![]() 静岡 | 片平 史郎 浪裏 | 14回 |
9 | ![]() 埼玉 | 兒玉 義実 山伏 | 31回 |
10 | ![]() 愛知 | 倉橋 朋子 プリズムⅡ号 | 6回 |
11 | ![]() 東京 | 松永 望 マーシュ | 2回 |
12 | ![]() 愛知 | 宮田 浩樹 Canopus | 20回 |
13 | ![]() 愛知 | 成瀬 昇 Clear Piece | 14回 |
14 | ![]() 茨城 | 佐藤 将史 たじまる | 12回 |
15 | ![]() 愛知 | 関島 大地 天なび虹色号 | 2回 |
16 | ![]() 神奈川 | 真後 理英子 白雪姫 | 8回 |
17 | ![]() 北海道 | 篠田 博行 ドロシー | 2回 |
18 | ![]() 長野 | 須江 哲洋 筋斗雲neo | 19回 |
19 | ![]() 広島 | 高橋 一樹 珠希 | 初 |
20 | ![]() 茨城 | 高島 工 がってん | 19回 |
21 | ![]() 東京 | 竹澤 廣介 Pinga ピンガ | 21回 |
22 | ![]() 大分 | 玉井 健一郎 飛翠 | 初 |
23 | ![]() 佐賀 | 富澤 三世 木村情報技術1号 | 4回 |
24 | ![]() 佐賀 | 辻 将隆 Nakano Blue | 4回 |
25 | ![]() 滋賀 | 辻井 誠明 こたんご | 32回 |
26 | ![]() 佐賀 | 上田 諭 HONDAモモンゴー | 9回 |
27 | ![]() 埼玉 | 上田 祥和 レモン | 19回 |
28 | ![]() 三重 | 山岸 巧 X | 14回 |
29 | ![]() 茨城 | 山中 昇 ウルトラノボルーン | 8回 |
30 | ![]() 京都 | 山下 太一朗 ヤクルトマン号 | 4回 |
31 | ![]() 茨城 | チェ アレックス Yakult Man Ⅱ | 2回 |
32 | ![]() 神奈川 | 福井 譲二 晴れ晴れ | 34回 |
33 | ![]() 宮崎 | 橋本 柊 さほかぜ | 初 |
34 | ![]() 千葉 | 畑中 康一 爽爽 | 3回 |
35 | ![]() 佐賀 | 池田 幸弥 PAZ | 3回 |
36 | ![]() 三重 | 稲生 睦夫 赤い風船スマート | 35回 |
37 | ![]() 佐賀 | 飯盛 一保 BlueMoment | 14回 |
38 | ![]() 岡山 | 伊藤 嘉孝 青鷺の火 | 初 |
39 | ![]() 佐賀 | 亀山 泰人 秋櫻II | 2回 |
40 | ![]() 佐賀 | 清原 千晶 三愛石油11号 | 初 |
41 | ![]() 佐賀 | 満行 孝一 スイカ野郎 | 4回 |
42 | ![]() 鹿児島 | 宮田 晃平 Than九号 | 初 |
43 | ![]() 福岡 | 西河 恭倫 ひばり | 9回 |
44 | ![]() 佐賀 | 西村 公利 エンデバー3号 | 16回 |
45 | ![]() 佐賀 | 貞島 宏二 日通九州1号 | 5回 |
46 | ![]() 佐賀 | 坂口 浩継 KENSYOKU8 | 32回 |
47 | ![]() 神奈川 | 瀬尾 松子 武蔵野ブルーオーシャンⅥ | 3回 |
48 | ![]() 佐賀 | 副島 弘壮 ガージュ2世 | 3回 |
49 | ![]() 佐賀 | 富永 治 モンブラン4 | 17回 |
50 | ![]() 佐賀 | 吉田 裕一 3 SHINE | 3回 |
51 | ![]() 佐賀 | 吉村 理英 OSG | 7回 |
フェスタ部門
No. | 国 | 選手名 気球名 | 出場回数 |
---|---|---|---|
61 | ![]() 佐賀 | 高祖 啓二 NTT西日本ドリーム5号 | 4回 |
62 | ![]() 佐賀 | 松尾 雄一郎 Fly High | 4回 |
63 | ![]() 佐賀 | 西川 信英 Fresh Sun | 8回 |
64 | ![]() 佐賀 | 千住 勇夢 エメラルド | 回 |
65 | ![]() 佐賀 | 副島 昇 九ちゃんⅤ号 | 17回 |
66 | ![]() 佐賀 | 高栁 正則 くらげⅤ号 | 10回 |
67 | ![]() 佐賀 | 鶴崎 伸一 ビーバくん | 22回 |
68 | ![]() 佐賀 | 水町 大介 ミゾタ100 | 17回 |
69 | ![]() | CHARIS&Co.GO! | |
70 | ![]() | 山口産業 |
オフィシャル
No. | 国 | 選手名 気球名 | 出場回数 |
---|---|---|---|
71 | ![]() 佐賀 | 井上 貴治 サロンパス号 | 15回 |
72 | ![]() 佐賀 | 黒仁田 紘士 九電みらいくん | 4回 |
73 | ![]() 佐賀 | 久保 省子 エースホーム号 | 4回 |
74 | ![]() 富山 | 橋本 精一 夢さがバルーン | 26回 |
75 | ![]() 滋賀 | 江川 史洋 ひみか | 3回 |
76 | ![]() 埼玉 | 西岡 伸幸 葉隠 | 15回 |
77 | ![]() 東京 | 石川 健吾 New ASIMO | 25回 |
熱気球ホンダグランプリ 第3戦(2021 Hot Air Balloon Honda Grand Prix, Game 3) は、こちらをご欄ください。
最終更新日 2021年10月22日