競技速報・結果 - Result -(2018)
result
第32回パシフィック・カップ / 32th Pacific Cup
18タスク実施
No. | 国 | 選手名 Name | 合計得点 Total Points |
---|---|---|---|
1 | 栃 木 | 藤田 雄大 FUJITA Yudai | 14815 |
2 | 長 野 | 須江 哲洋 SUE Tetsuhiro | 14484 |
3 | 佐 賀 | 上田 諭 UEDA Satoshi | 14334 |
4 | ハンガリー | モルナール・ピーター MOLNAR Peter | 14324 |
5 | 茨 城 | 佐藤 将史 SATO Masafumi | 14016 |
6 | 佐 賀 | 笹川 和朗 SASAGAWA Kazuaki | 13826 |
7 | 佐 賀 | 沼田 実 NUMATA Minoru | 13739 |
8 | 埼 玉 | 高島 工 TAKASHIMA Takumi | 13200 |
9 | 愛 知 | 片平 史郎 KATAHIRA Shiro | 13164 |
10 | 中 国 | リ・ヨンジュン LI Yongjun | 13122 |
第35回熱気球日本選手権 / 35th Japan National Championship
18タスク実施
No. | 国 | 選手名 Name | 合計得点 Total Points |
---|---|---|---|
1 | 栃 木 | 藤田 雄大 FUJITA Yudai | 14697 |
2 | 長 野 | 須江 哲洋 SUE Tetsuhiro | 14243 |
3 | 佐 賀 | 上田 諭 UEDA Satoshi | 13992 |
4 | 茨 城 | 佐藤 将史 SATO Masafumi | 13742 |
5 | 佐 賀 | 笹川 和朗 SASAGAWA Kazuaki | 13586 |
6 | 佐 賀 | 沼田 実 NUMATA Minoru | 13111 |
7 | 埼 玉 | 高島 工 TAKASHIMA Takumi | 12748 |
8 | 愛 知 | 片平 史郎 KATAHIRA Shiro | 12667 |
9 | 佐 賀 | 飯盛 一保 ISAKARI Kazuyasu | 12285 |
10 | 佐 賀 | 平野 新朗 HIRANO Yoshiro | 11992 |
- Competition Results (2018 Saga International Balloon Fiesta)
- 2018 Hot Air Balloon Honda Grand Prix -4th Round-
最終更新日 2022年07月27日