競技本部役員(2017)
official
競技委員長 Event Director | 安永 輝男 Teruo YASUNAGA | 日本 ![]() JPN |
副競技委員長 Deputy Director | ジョン・ワリントン John Wallington | オーストラリア ![]() AUS |
副競技委員長 Deputy Director | 中尾 和文 Kazufumi NAKAO | 日本 ![]() JPN |
副競技委員長 Deputy Director | 溝口 徹也 Tetsuya MIZOGUCHI | 日本 ![]() JPN |
アシスタント Assistant | 田中 亜希子 Akiko TANAKA | 日本 ![]() JPN |
陪審員長 President Jury | グレン・プトランド Gren PUTLAND | オーストラリア ![]() AUS |
陪審員 Jury | ルディー・パイネン Rudy Paenen | ベルギー ![]() BEL |
陪審員 Jury | 太田 耕治 Koji OTA | 日本 ![]() JPN |
スチュワード Steward | デビー・スパース Debbie SPAETH | アメリカ ![]() USA |
スチュワード Steward | 市吉 三郎 Sabu ICHIYOSHI | 日本 ![]() JPN |
スチュワード Steward | 大岩 正和 Maco OIWA | 日本 ![]() JPN |
スチュワード Steward | 小笹 純嗣 junji OZASA | 日本 ![]() JPN |
セーフティオフィサー Safety Officer | 阪田 茂男 Shigeo SAKATA | 日本 ![]() JPN |
テクニカルサポートオフィサー Technical Support Officer | ゲーリー・ロッキャー Garry LOCKYER | カナダ ![]() CAN |
チーフスコアラー Chief Scorer | 池田 幸弥 Yukiya IKEDA | 日本 ![]() JPN |
アシスタント チーフ スコアラー Assistant Chief Scorer | 小濱 眞哉 Shinya KOHAMA | 日本 ![]() JPN |
スコアラー Scorer | ネイサン・シェパード Nathan SHEPPARD | アメリカ ![]() USA |
スコアラー Scorer | 古賀 友紀 Yuki KOGA | 日本 ![]() JPN |
スコアラー Scorer | 中村 恵 Megumi NAKAMURA | 日本 ![]() JPN |
チーフデブリファー Chief Debriefer | 龍野 幸敏 Yukitoshi RYUNO | 日本 ![]() JPN |
アシスタント チーフ デブリファー Assistant Chief Debriefer | 橋間 和子 Kazuko HASHIMA | 日本 ![]() JPN |
デブリファー Debriefer | 於保 佐恵子 Saeko OBO | 日本 ![]() JPN |
デブリファー Debriefer | 外尾 弘文 Hirofumi HOKAO | 日本 ![]() JPN |
デブリファー Debriefer | 渡辺 桜 Sakura WATANABE | 日本 ![]() JPN |
デブリファー Debriefer | 服部 伸子 Nobuko HATTORI | オーストラリア ![]() AUS |
デブリファー Debriefer | 串山 益子 Masuko KUSHIYAMA | 日本 ![]() JPN |
デブリファー Debriefer | 井島 賢了 Kenryo IJIMA | 日本 ![]() JPN |
デブリファー Debriefer | ナオミ・プトランド Naomi PUTLAND | オーストラリア ![]() AUS |
デブリファー Debriefer | ジャック・ウィルシュ Jack Walsh | アメリカ ![]() USA |
デブリファー Debriefer | パティ・クラマー Patty CRAMER | アメリカ ![]() USA |
デブリファー Debriefer | ケン・クラマー Ken CRAMER | アメリカ ![]() USA |
デブリファー Debriefer | デル・ミチャウド Del MICHAUD | カナダ ![]() CAN |
デブリファー Debriefer | クリスチャン・ミチェル Christian Michel | ドイツ ![]() GER |
チーフオブザーバー Chief Observer | 古川 浩美 Hiromi FURUKAWA | 日本 ![]() JPN |
アシスタントチーフオブザーバー Assistant Chief Observer | ロ・ウニョン Eun Young ROH | 韓国 ![]() KOR |
アシスタントチーフオブザーバー Assistant Chief Observer | 秀島 光男 Mitsuo HIDESHIMA | 日本 ![]() JPN |
アシスタントチーフオブザーバー Assistant Chief Observer | 原 直子 Naoko HARA | 日本 ![]() JPN |
気象チーフ Meteorogist Chief | 内藤 邦裕 Kunihiro NAITO | 日本 ![]() JPN |
気象 Meteorogist | 中村 亮 Ryo NAKAMURA | 日本 ![]() JPN |
気象 Meteorogist | 宮田 晃平 Kohei MIYATA | 日本 ![]() JPN |
気象 Meteorogist | 横畑 拓人 Hiroto YOKOHATA | 日本 ![]() JPN |
気象 Meteorogist | 安 敏志 Satoshi AN | 日本 ![]() JPN |
気象 Meteorogist | 白神 康平 Kohei SHIRAGA | 日本 ![]() JPN |
気象 Meteorogist | 堤 拓夢 Takuma TSUTSUMI | 日本 ![]() JPN |
気象 Meteorogist | 片山 尚紀 Naoki KATAYAMA | 日本 ![]() JPN |
計測チーフ Measurer Chief | 溝口 徹也 Tetsuya MIZOGUCHI | 日本 ![]() JPN |
計測アシスタントチーフ Measurer Assistant Chief | 鬼崎 一次 Kazutsugi ONIZAKI | 日本 ![]() JPN |
計測アシスタントチーフ Measurer Assistant Chief | 梅崎 忠将 Tadamasa UMEZAKI | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 上村 渉 Wataru UEMURA | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 清田 和音 Kazune KIYOTA | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 喜納 万友 Mayu KINO | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 村山 緖 Ito MURAYAMA | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 平原 悠太郎 Yutaro HIRAHARA | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 渡邊 一郎 Ichiro WATANABE | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 伊藤 大悟 Daigo ITO | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 長尾 千尋 Chihiro NAGAO | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 武邊 快生 Kaiki TAKEBE | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 下司 美紀 Miki SHIMOTSUKA | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 井上 由貴 Yuki INOUE | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 脇部 涼 Ryo WAKIBE | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 今﨑 祐吾 Yugo IMASAKI | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 大澤 さつき Satsuki OSAWA | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 靏 直輝 Naoki TSURU | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 馬﨑 海里 Kairi UMASAKI | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 渡瀬 智哉 Tomoya WATASE | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 麻生 二葉 Futaba ASO | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 泉 茉優子 Mayuko IZUMI | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 豆塚 由茉 Yuma MAMETSUKA | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 田嶋 悠人 Yuto TAJIMA | 日本 ![]() JPN |
計測 Measurer | 西町 陽 Akira NISHIMACHI | 日本 ![]() JPN |
空域チーフ Airspace Chief | 柴田 知行 Tomoyuki SHIBATA | 日本 ![]() JPN |
空域 Airspace | 緒方 隆義 Takayoshi OGATA | 日本 ![]() JPN |
空域 Airspace | 福島 慶彦 Yoshihiko FUKUSHIMA | 日本 ![]() JPN |
空域 Airspace | 黒田 英明 Hideaki KURODA | 日本 ![]() JPN |
空域 Airspace | 古川 浩康 Hiroyasu FURUKAWA | 日本 ![]() JPN |
空域 Airspace | 古賀 正信 Masanobu KOGA | 日本 ![]() JPN |
空域 Airspace | 久野 博文 Hirofumi HISANO | 日本 ![]() JPN |
総務チーフ General Affairs Chief | 七田 裕幸 Hiroyuki SHICHIDA | 日本 ![]() JPN |
総務 General Affairs | 碇 雅行 Masayuki IKARI | 日本 ![]() JPN |
総務 General Affairs | 香月 恭彦 Yasuhiko KATSUKI | 日本 ![]() JPN |
総務 General Affairs | 末次 弘美 Hiromi SUETSUGU | 日本 ![]() JPN |
総務 General Affairs | 片山 寛康 Hiroyasu KATAYAMA | 日本 ![]() JPN |
総務 General Affairs | 小柳 知子 Tomoko KOYANAGI | 日本 ![]() JPN |
総務 General Affairs | 溝上 智奈美 Chinami MIZOKAMI | 日本 ![]() JPN |
総務 General Affairs | 新川 万里子 Mariko SHINKAWA | 日本 ![]() JPN |
総務 General Affairs | 藤原 貴美子 Kimiko FUJIWARA | 日本 ![]() JPN |
総務 General Affairs | 角 鈴菜 Suzuna SUMI | 日本 ![]() JPN |
ボランティアチーフ Volunteer Crew Control Chief | 中村 育恵 Ikue NAKAMURA | 日本 ![]() JPN |
ボランティア Volunteer Crew Control | 相浦 雅子 Masako AIURA | 日本 ![]() JPN |
ボランティア Volunteer Crew Control | 井手 梨紗子 Risako IDE | 日本 ![]() JPN |
ボランティア Volunteer Crew Control | 福島 小百合 Sayuri FUKUSHIMA | 日本 ![]() JPN |
ボランティア Volunteer Crew Control | 龍 正人 Masato RYU | 日本 ![]() JPN |
ボランティア Volunteer Crew Control | 龍 洋子 Yoko RYU | 日本 ![]() JPN |
宿泊 Hotel | 樋渡 洋子 Yoko HIWATASHI | 日本 ![]() JPN |
ホームステイ Homestay | 馬場 三佳 Mika BABA | 日本 ![]() JPN |
機材 Equipment | 福田 康弘 Yasuhiro FUKUDA | 日本 ![]() JPN |
機材 Equipment | 梅崎 慶 Kei UMEZAKI | 日本 ![]() JPN |
最終更新日 2017年10月18日

