エントリーパイロット一覧(2015)
pilot
2015年9月17日現在
Competitors
No. | パイロット名 Pilot Name | 国 Country | グランプリチーム名 GP team name |
---|---|---|---|
#01 | 藤田 雄大 Yudai FUJITA | 日本 JPN | YAZUYA BALLOON TEAM |
#02 | レスリー・スプリンゲット Leslie SPRINGETT | オーストラリア AUS | |
#03 | マシュー・スケイフ Matthew SCAIFE | オーストラリア AUS | |
#04 | ニコラ・スケイフ Nicola SCAIFE | オーストラリア AUS | |
#05 | ポール・ギブス Paul GIBBS | オーストラリア AUS | |
#06 | ピーター・ライト Peter WRIGHT | オーストラリア AUS | |
#07 | ヤン・ティマー Jan TIMMERS | ベルギー BEL | |
#08 | フィリップ・デ・コック Philippe DE COCK | ベルギー BEL | |
#09 | ファビオ・パソス Fabio PASSOS | ブラジル BRA | |
#10 | ルイス・シルベストレ Luis SILVESTRE | ブラジル BRA | |
#11 | ルペルシオ・リマ Lupercio LIMA | ブラジル BRA | |
#12 | マルコス・ダ・シルバ Marcos DA SILVA | ブラジル BRA | |
#13 | ルーベンス・カロウスディアン Rubens KALOUSDIAN | ブラジル BRA | |
#14 | ヨンジュン・リ Yongjun LI | 中国 CHN | |
#15 | キム・ラルセン Kim LARSEN | デンマーク DEN | |
#16 | イバン・アヤラ Ivan AYALA | スペイン ESP | |
#17 | ヨセプ・ラドコスタ Josep LLADO-COSTA | スペイン ESP | |
#18 | リカルド・アラシル Ricardo ARACIL | スペイン ESP | |
#19 | キャンセル Cancel | ||
#20 | ドミニク・ベアフォード Dominic BAREFORD | イギリス GBR | |
#21 | ケネス・カールストロム Kenneth KARLSTROM | イギリス GBR | |
#22 | リチャード・パリー Richard PARRY | イギリス GBR | Sushi & Sapporo |
#23 | クリスピン・ウィリアムズ Crispin WILLIAMS | イギリス GBR | |
#24 | ウーヴェ・シュナイダー Uwe SCHNEIDER | ドイツ GER | |
#25 | チャバ・モルナール Csaba MOLNAR | ハンガリー HUN | |
#26 | ヤノシュ・コネチュニ Janos KONECSNI | ハンガリー HUN | |
#27 | シャンドール・ベグ Sandor VEGH | ハンガリー HUN | |
#28 | ゾルタン・ネーメト Zoltan NEMETH | ハンガリー HUN | |
#29 | ジョンモク・ソ Jeong-Mok SEO | 韓国 KOR | |
#30 | リマス・コスティウスケヴィチウス Rimas KOSTIUSKEVICIUS | リトアニア LTU | |
#31 | ロカス・コスティウスケヴィチウス Rokas KOSTIUSKEVICIUS | リトアニア LTU | |
#32 | タダス・ゲゲャヴィチュス Tadas GEGEVICIUS | リトアニア LTU | |
#33 | ジドゥルナス・カズラウスカス Zydrunas KAZLAUSKAS | リトアニア LTU | |
#34 | アレクサンドル・ドゥルチェフ Aleksandr DULTCEV | ロシア RUS | |
#35 | セルゲイ・ラティポフ Sergei LATYPOV | ロシア RUS | |
#36 | マーク・ブレイザー Marc BLASER | スイス SUI | |
#37 | ロマン・フギ Roman HUGI | スイス SUI | |
#38 | ピーター・セルビンチック Peter SERBINCIK | スロバキア SVK | |
#39 | タウィン・ドゥムクム Tawin DUMKHUM | タイ THA | |
#40 | シェンフー・チュウ Chiu SHENG-FU | 中華台北 TPE | |
#41 | マイク・ハワード Mike HOWARD | アラブ首長国連邦 UAE | |
#42 | ロマン・サフチュク Roman SAVCHUK | ウクライナ UKR | |
#43 | ジョー・ハートシル Joe HEARTSILL | アメリカ USA | |
#44 | ジョニー・ペトレン Johnny PETREHN | アメリカ USA | |
#45 | ニック・ドナー Nick DONNER | アメリカ USA | |
#46 | チェイス・ドナー Chase DONNER | アメリカ USA | |
#47 | レット・ハートシル Rhett HEARTSILL | アメリカ USA | |
#48 | 片平 史郎 Shiro KATAHIRA | 日本 JPN | B.T. Ze'phyr |
#49 | 上田 諭 Satoshi UEDA | 日本 JPN | The Aero Libertines |
#50 | 高島 工 Takumi TAKASHIMA | 日本 JPN | Soratomo |
#51 | 水上 孝雄 Takao MIZUKAMI | 日本 JPN | TOTO BALLOON RACING TEAM |
#52 | 佐藤 将史 Masafumi SATO | 日本 JPN | SALTY DOGS |
#53 | 倉橋 朋子 Tomoko KURAHASHI | 日本 JPN | アイリス・バルーン・チーム Iris Balloon Team |
#54 | 平野 新朗 Yoshiro HIRANO | 日本 JPN | Tobukusa |
#55 | 宮田 浩樹 Hiroki MIYATA | 日本 JPN | Creo21 |
#56 | 須江 哲洋 Tetsuhiro SUE | 日本 JPN | team LAPUTA |
#57 | 上田 祥和 Yoshikazu UEDA | 日本 JPN | Blue Wind B.T. |
#58 | 河口 正義 Masayoshi KAWAGUCHI | 日本 JPN | HONDA Hot Air Balloon Racing Team |
#59 | 二宮 克則 Katsunori NINOMIYA | 日本 JPN | U2 |
#60 | 児玉 義美 Yoshimi KODAMA | 日本 JPN | ハッスルバルーンチーム Hustle Balloon Team |
#61 | 石原 三四郎 Sanshiro ISHIHARA | 日本 JPN | Team Trinta |
#62 | 山岸 巧 Takumi YAMAGISHI | 日本 JPN | Asahi Gas |
#63 | 西澤 明 Akira NISHIZAWA | 日本 JPN | くもすけ&風まかせ Kumosuke & Kazemakase |
#64 | 成瀬 昇 Noboru NARUSE | 日本 JPN | Happy Hearts |
#65 | 竹澤 廣介 Hirosuke TAKEZAWA | 日本 JPN | Sabo-Shyam-Bear-X |
#66 | 辻井 誠明 Nobuaki TUJII | 日本 JPN | KYOTO FLIGHT STAFF |
#67 | 江田 むつみ Mutsumi EDA | 日本 JPN | SKY TREKKERS |
#68 | 梶山 紋哉 Monya KAJIYAMA | 日本 JPN | 有田バルーンクラブ Arita Balloon Club |
#69 | 沼田 実 Minoru NUMATA | 日本 JPN | Airwalkin' Company |
#70 | 真後 理英子 Rieko SHINGO | 日本 JPN | Team Himeringo |
#71 | 倉重 安見 Yasumi KURASHIGE | 日本 JPN | 防人 Fukuoka B.C.Sakimori |
#72 | 山中 昇 Noboru YAMANAKA | 日本 JPN | ガッツバルーンチーム Guts Balloon Team |
#73 | 坂口 浩継 Hirotsugu SAKAGUCHI | 日本 JPN | |
#74 | 福井 譲二 Jyoji FUKUI | 日本 JPN | |
#75 | 遠藤 護 Mamoru ENDO | 日本 JPN | |
#76 | 増本 嘉浩 Yoshihiro MASUMOTO | 日本 JPN |
Fiesta
No. | パイロット名 Pilot Name | 国 Country | 機体名 balloon name |
---|---|---|---|
#81 | チャンリン・チェン Changling CHEN | 中国 CHN | |
#82 | ペン・チェン Peng CHENG | 中国 CHN | |
#83 | アラン・クロード Alain CLAUDE | フランス FRN | |
#84 | クァンイル・チョン Kwang-Il JEON | 韓国 KOR | |
#85 | ソク・カン Seo-Ku KANG | 韓国 KOR | |
#86 | アドリアン・ヘルド Adrian HELD | スイス SUI | |
#87 | ステファン・トリンドラー Stefan TRINDLER | スイス SUI | |
#88 | サリザン・タキスヴィレイナン Salizan TAKISVILAINAN | 中華台北 TPE | |
#89 | クリス・ハンコック Chris HANCOK | アメリカ USA | |
#90 | デレック・ハンコック Derek HANCOCK | アメリカ USA | |
#91 | 橋口 栄二 Eiji HASHIGUCHI | 日本 JPN | |
#92 | 峰 一雄 Kazuo MINE | 日本 JPN | |
#93 | 西村 公利 Kimitoshi NISHIMURA | 日本 JPN | |
#94 | 高柳 正則 Masanori TAKAYANAGI | 日本 JPN | |
#95 | 石橋 正雄 Masao ISHIBASHI | 日本 JPN | |
#96 | 石岡 正雄 Masao ISHIOKA | 日本 JPN | |
#97 | 藪下 守弘 Morihiro YABUSHITA | 日本 JPN | |
#98 | 稲生 睦夫 Mutsuo INOU | 日本 JPN | |
#99 | 於保 直隆 Naotaka OHO | 日本 JPN | |
#100 | 副島 昇 Noboru SOEJIMA | 日本 JPN | |
#101 | 鶴崎 伸一 Shinichi TSURUSAKI | 日本 JPN | |
#102 | 中津川 武秀 Takehide NAKATSUGAWA | 日本 JPN | |
#103 | 田中 康教 Yasunori TANAKA | 日本 JPN | |
#104 | 武次 義弘 Yoshihiro TAKETSUGU | 日本 JPN | |
#105 | 龍野 幸敏 Yukitoshi RYUNO | 日本 JPN |
Fantasia
No. | パイロット名 Pilot Name | 国 Country | 機体名 balloon name |
---|---|---|---|
#106 | コーエン・オードナエール Koen AUDENAERT | ベルギー BEL | - |
#107 | ルボール・レロヴィッツ Lubor LELOVITS | スロバキア SVK | - |
#108 | ゲイリー・ムーア Gary MOORE | アメリカ USA | - |
#109 | マイケル・シュラム Michael SHRUM | アメリカ USA | - |
#110 | 関本 明子 Akiko SEKIMOTO | 日本 JPN | - |
#111 | 雪竹 英典 Hidenori YUKITAKE | 日本 JPN | - |
#112 | 江頭 和恵 Kazue EGASHIRA | 日本 JPN | - |
#113 | 栄福 正信 Masanobu EIHUKU | 日本 JPN | - |
#114 | 岡本 哲治 Tetsuji OKAMOTO | 日本 JPN | - |
#115 | 中沢 朝幸 Tomoyuki NAKAZAWA | 日本 JPN | - |
#116 | 太田 祐子 Yuko OTA | 日本 JPN | - |
Official
No. | パイロット名 Pilot Name | 国 Country | 機体名 balloon name |
---|---|---|---|
#121 | 石川 健吾 Kengo ISHIKAWA | 日本 JPN | |
#122 | 橋本 精一 Seiichi HASHIMOTO | 日本 JPN | |
#123 | 田久保 勝則 Katsunori TAKUBO | 日本 JPN | |
#124 | 清須 良雄 Yoshio KIYOSU | 日本 JPN | |
#125 | 水町 大介 Daisuke MIZUMACHI | 日本 JPN | |
#126 | 西岡 伸幸 Nobuyuki NISHIOKA | 日本 JPN | |
#127 | 森 幸弘 Yukihiro MORI | 日本 JPN | |
#128 | 正林 幸洋 Yukihiro SHOBAYASHI | 日本 JPN | |
#129 | 井上 貴治 Yoshiharu INOUE | 日本 JPN | |
#130 | 福田 康弘 Yasuhiro FUKUTA | 日本 JPN | |
#131 | 安永 輝男 Teruo YASUNAGA | 日本 JPN | |
#132 | 松本 知之 Tomoyuki MATSUMOTO | 日本 JPN | |
#133 | 柳本 利貴 Toshitaka YAGIMOTO | 日本 JPN | |
#134 | 山北 隆則 Takanori YAMAKITA | 日本 JPN | |
#135 | 内田 茉莉花 Marika UCHIDA | 日本 JPN | |
#136 | 大西 修 Osamu Onishi | 日本 JPN | |
#137 | 井上 克哉 Katsuya INOUE | 日本 JPN | |
#138 | 樋渡 洋子 Yoko HIWATASHI | 日本 JPN |
最終更新日 2017年09月18日