2021 Saga International Balloon Fiesta

saga, japan

37th Japan National Championship

Results For Task #3 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 5 2021 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 26 UEDA, Satoshi Saga 10.00 0 10.00 1000 0 0 1000
2 14 SATO, Masafumi Ibaraki 11.00 0 11.00 989 0 0 989
2 48 SOEJIMA, Hiromori Saga 11.00 0 11.00 989 0 0 989
4 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 16.00 0 16.00 935 0 0 935
5 4 FUJITA, Masahiko Tochigi 17.00 0 17.00 924 0 0 924
6 6 HIRANO, Yoshiro Saga 18.00 0 18.00 913 0 0 913
7 1 FUJITA, Yudai Saga 25.00 0 25.00 837 0 0 837
7 22 TAMAI, Kenichiro * (R) Oita 25.00 0 25.00 837 0 0 837
7 42 MIYATA, Kohei * (R) Kagoshima 25.00 0 25.00 837 0 0 837
10 45 SADASHIMA, Koji Saga 26.00 0 26.00 826 0 0 826

11 38 ITO, Yoshitaka * (R) Okayama 27.00 0 27.00 815 0 0 815
12 8 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 28.00 0 28.00 804 0 0 804
13 10 KURAHASHI, Tomoko Aichi 29.00 0 29.00 793 0 0 793
14 44 NISHIMURA, Kimitoshi (R) Saga 31.00 0 31.00 771 0 0 771
15 40 KIYOHARA, Chiaki * (R) Saga 34.00 0 34.00 739 0 0 739
16 28 YAMAGISHI, Takumi Mie 36.00 0 36.00 717 0 0 717
17 51 YOSHIMURA, Riei Saga 38.00 0 38.00 695 0 0 695
18 5 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 39.00 0 39.00 684 0 0 684
18 37 ISAKARI, Kazuyasu Saga 39.00 0 39.00 684 0 0 684
20 23 TOMIZAWA, Sansei * Saga 42.00 0 42.00 652 0 0 652

21 7 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 46.00 0 46.00 608 0 0 608
22 19 TAKAHASHI, Kazuki * (R) Hiroshima 47.00 0 47.00 597 0 0 597
23 35 IKEDA, Yukiya (R) Saga 48.00 0 48.00 586 0 0 586
24 9 KODAMA, Yoshimi Saitama 54.00 0 54.00 521 0 0 521
25 36 INOU, Mutsuo Mie 69.00 0 69.00 500 0 0 500
26 49 TOMINAGA, Osamu Saga 77.00 0 77.00 479 0 0 479
27 16 SHINGO, Rieko Kanagawa 78.00 0 78.00 458 0 0 458
28 43 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 80.00 0 80.00 438 0 0 438
29 47 SEO, Matsuko Kanagawa 82.00 0 82.00 417 0 0 417
30 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 86.00 0 86.00 396 0 0 396

31 24 TSUJI, Masataka Saga 90.00 0 90.00 375 0 0 375
32 25 TSUJII, Nobuaki Shiga 91.00 0 91.00 354 0 0 354
33 27 UEDA, Yoshikazu Saitama 92.00 0 92.00 333 0 0 333
34 30 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 98.00 0 98.00 292 0 0 292
35 32 FUKUI, Johji Kanagawa 94.00 0 94.00 313 25 0 288 8.4.7 Wrong electronic mark
36 20 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 104.00 0 104.00 271 0 0 271
37 34 HATANAKA, Koichi Chiba 105.00 0 105.00 250 0 0 250
38 33 HASHIMOTO, Shu * (R) Miyazaki 120.00 0 120.00 229 0 0 229
39 46 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 126.00 0 126.00 208 0 0 208
40 17 SHINODA, Hiroyuki (R) Hokkaido 130.00 0 130.00 188 0 0 188

41 18 SUE, Tetsuhiro Nagano 134.00 0 134.00 167 0 0 167
42 29 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 151.00 0 151.00 146 0 0 146
43 31 CHOI, Alex (R) Ibaraki 167.00 0 167.00 125 0 0 125
44 12 MIYATA, Hiroki Aichi 186.00 0 186.00 104 0 0 104
45 13 NARUSE, Noboru Aichi 214.00 0 214.00 63 0 0 63
46 41 MITSUYUKI, Koichi Saga 212.00 0 212.00 83 25 0 58 8.4.7 Wrong electronic mark
47 39 KAMEYAMA, Yasuhito (R) Saga 217.00 0 217.00 42 0 0 42
48 50 YOSHIDA, Yuichi Saga 221.00 0 221.00 21 0 0 21

Checksums F43C 0 F43C AA83 721 0 A362 Official 1 Published: 2021/11/05 17:00

P = 48, M = 24, RM = 54.00, W = 10.00, A = 48, SM = 521