2021 Saga International Balloon Fiesta

saga, japan

37th Japan National Championship

Results For Task #1 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, November 4 2021 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 2 AKAMA, Susumu Kanagawa 14.00 0 14.00 1000 0 0 1000
2 5 FUKUHARA, Hideo * Kanagawa 15.00 0 15.00 999 0 0 999
3 38 ITO, Yoshitaka * (R) Okayama 42.00 0 42.00 969 0 0 969
4 27 UEDA, Yoshikazu Saitama 45.00 0 45.00 966 0 0 966
5 18 SUE, Tetsuhiro Nagano 46.00 0 46.00 965 0 0 965
6 37 ISAKARI, Kazuyasu Saga 47.00 0 47.00 964 0 0 964
7 25 TSUJII, Nobuaki Shiga 58.00 0 58.00 952 0 0 952
8 26 UEDA, Satoshi Saga 64.00 0 64.00 945 0 0 945
8 29 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 64.00 0 64.00 945 0 0 945
10 14 SATO, Masafumi Ibaraki 65.00 0 65.00 944 0 0 944

10 28 YAMAGISHI, Takumi Mie 65.00 0 65.00 944 0 0 944
12 35 IKEDA, Yukiya (R) Saga 84.00 0 84.00 923 0 0 923
13 46 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga 102.00 0 102.00 903 0 0 903
14 7 IMAMURA, Shinnosuke Saitama 150.00 0 150.00 850 0 0 850
15 8 KATAHIRA, Shiro Shizuoka 154.00 0 154.00 846 0 0 846
16 1 FUJITA, Yudai Saga 160.00 0 160.00 839 0 0 839
17 44 NISHIMURA, Kimitoshi (R) Saga 166.00 0 166.00 833 0 0 833
18 4 FUJITA, Masahiko Tochigi 180.00 0 180.00 817 0 0 817
19 40 KIYOHARA, Chiaki * (R) Saga 186.00 0 186.00 811 0 0 811
20 43 NISHIKAWA, Yasunori Fukuoka 187.00 0 187.00 810 0 0 810

21 50 YOSHIDA, Yuichi Saga 288.00 0 288.00 698 0 0 698
22 48 SOEJIMA, Hiromori Saga 358.00 0 358.00 621 0 0 621
23 10 KURAHASHI, Tomoko Aichi 394.00 0 394.00 582 0 0 582
24 30 YAMASHITA, Taichiro * Kyoto 449.00 0 449.00 521 0 0 521
25 19 TAKAHASHI, Kazuki * (R) Hiroshima 464.00 0 464.00 500 0 0 500
26 49 TOMINAGA, Osamu Saga 484.00 0 484.00 479 0 0 479
27 23 TOMIZAWA, Sansei * Saga 540.00 0 540.00 458 0 0 458
28 24 TSUJI, Masataka Saga 590.00 0 590.00 438 0 0 438
29 31 CHOI, Alex (R) Ibaraki 662.00 0 662.00 417 0 0 417
30 16 SHINGO, Rieko Kanagawa 667.00 0 667.00 396 0 0 396

31 47 SEO, Matsuko Kanagawa 670.00 0 670.00 375 0 0 375
32 42 MIYATA, Kohei * (R) Kagoshima 699.00 0 699.00 354 0 0 354
33 33 HASHIMOTO, Shu * (R) Miyazaki 759.00 0 759.00 333 0 0 333
34 13 NARUSE, Noboru Aichi 795.00 0 795.00 313 0 0 313
35 12 MIYATA, Hiroki Aichi 805.00 0 805.00 292 0 0 292
36 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 823.00 0 823.00 271 0 0 271
37 22 TAMAI, Kenichiro * (R) Oita 896.00 0 896.00 250 0 0 250
38 51 YOSHIMURA, Riei Saga 906.00 0 906.00 229 0 0 229
39 9 KODAMA, Yoshimi Saitama 951.00 0 951.00 208 0 0 208
40 20 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 999.00 0 999.00 188 0 0 188

41 45 SADASHIMA, Koji Saga 1011.00 0 1011.00 167 0 0 167
42 6 HIRANO, Yoshiro Saga 1129.00 0 1129.00 146 0 0 146
43 41 MITSUYUKI, Koichi Saga 1139.00 0 1139.00 125 0 0 125
44 32 FUKUI, Johji Kanagawa 1218.00 0 1218.00 104 0 0 104
45 39 KAMEYAMA, Yasuhito (R) Saga No Result 0 No Result 42 0 0 42 13.3.6 Distance Infringements (34%)
45 34 HATANAKA, Koichi Chiba No Result 0 No Result 42 0 0 42 13.3.6 Distance Infringements (2167%)
45 36 INOU, Mutsuo Mie No Result 0 No Result 42 0 0 42 13.3.6 Distance Infringements (2279%)
48 17 SHINODA, Hiroyuki (R) Hokkaido 1349.00 0 1349.00 83 0 90 -7 7.5 Flight in PZ-15

Checksums 75FC 0 75FC 99FA 0 5FA 9400 Official 1 Published: 2021/11/04 19:00

P = 48, M = 24, RM = 449.00, W = 14.00, A = 45, SM = 521